Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| body length tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest width laid flat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 29 | 122 | 110 | 206 | 18 | 72 |