Size Chart
XL | 2XL | 3XL | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
body length | 30 1/2 | 31 | 32 | 27 1/2 | 28 1/2 |
chest width laid flat | 25 1/4 | 26 3/4 | 28 1/4 | 20 3/4 | 22 1/4 |
sleeve length | 36 1/2 | 37 | 38 | 33 1/2 | 34 1/2 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 48 | 192 | 59 | 276 | 120 | |||
RH |
Inventory | 135 | 13 | 65 | 195 | 8 | 94 | 79 |