Size Chart
S | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|
body length | 27 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 |
chest width laid flat | 21 1/2 | 24 1/2 | 26 | 27 1/2 |
sleeve length | 33 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
RH |
Inventory | 10 | 12 | 10 | 5 | 59 | 15 | 18 | 12 |