Size Chart
S | M | L | |
---|---|---|---|
body length | 28 3/4 | 29 1/4 | 29 3/4 |
chest circumference | 35-38 | 39-41 | 42-45 |
chest width laid flat | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 |
sleeve length | 34 | 35 | 36 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 12 | 92 | 48 | 48 | ||||
RH |
Inventory | 17 | 14 | 5 | 1 | 25 | 9 | 21 | 17 |