Size Chart
2XL | 3XL | 4XL | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
body length | 33 | 34 | 34 1/2 | 30 | 31 | 32 |
chest width laid flat | 28 | 3 | 32 | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 |
sleeve length | 38 | 39 | 39 1/2 | 35 | 36 | 37 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 439 | 500 | 500 | 288 | 83 | |||
RH |
Inventory | 67 | 3 | 6 | 8 |