Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 1/2 |
| chest width laid flat | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 |
| sleeve length | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/4 | 17 1/2 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 72 | 216 | 431 | 432 | 324 | 216 | 96 |