Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 29 |
| chest width laid flat | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 | 24 1/4 | 26 1/4 |
| sleeve length | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 37 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 36 | 144 | 216 | 214 | 142 | 108 | 36 |