Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 1/4 | 24 3/4 | 25 1/2 |
| chest width laid flat | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 3/4 | 25 1/4 | 26 3/4 |
| sleeve length | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 6 | 29 | 1 | 2 | 11 |