Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 25 3/5 | 26 1/6 | 26 7/9 | 27 1/3 | 28 | 28 1/2 | 29 1/7 |
| chest circumference | 33 6/7 | 36 2/9 | 38 4/7 | 41 1/3 | 44 1/2 | 48 | 51 4/7 |
| sleeve length | 6 4/5 | 7 | 7 1/3 | 7 3/5 | 7 5/6 | 8 1/9 | 8 2/5 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 35 | 104 | 144 | 102 | 26 | 38 | 28 |