Size Chart
S | L | 2XL | 3XL | M | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
body length | 27 | 31 | 33 | 34 | 29 | 32 |
chest width laid flat | 18 | 22 | 26 | 28 | 20 | 24 |
sleeve length | 22 1/4 | 24 1/4 | 26 1/4 | 27 1/4 | 23 1/4 | 25 1/4 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 423 | 500 | 500 | 500 | 332 | 64 |
Calgary, AB |
Inventory | 114 | 85 | 43 | 14 | 29 | 41 |
Vancouver, BC |
Inventory | 94 | 187 | 250 | 162 | 75 | 10 |