Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 | 32 3/4 | 27 3/4 |
| chest width laid flat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 16 1/2 |
| sleeve length | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 7 3/4 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 36 | 29 | 4 | 45 | 52 | 41 | 36 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 35 | 33 | 3 | 29 | 44 | 8 | 36 |