Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
body length | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 |
body length tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
chest tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
chest width laid flat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 60 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 95 | 212 | 109 | 59 | 78 | ||
Vancouver, BC |
Inventory | 45 | 46 | 61 | 48 | 41 | ||
RH |
Inventory | 17 | 12 | 27 | 52 | 44 | 32 | 38 |