Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| body length | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 |
| body length tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest width laid flat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 60 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 17 | 101 | 222 | 138 | 112 | 110 | 36 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 30 | 10 | 77 | 82 | 30 |