Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| body length | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 |
| body length tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest width laid flat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 42 | 98 | 165 | 140 | 99 | 93 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 29 | 79 | 65 | 67 | 26 |