Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| body length | 25 1/4 | 26 | 26 3/4 | 27 1/2 | 28 1/4 |
| body length tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| chest tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| chest width laid flat | 18 1/2 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| sleeve length | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/2 | 10 1/4 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 47 | 194 | 306 | 236 | 139 | 39 | 9 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 153 | 230 | 178 | 46 | 25 | 37 |