Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 26 3/4 | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 |
| body length tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| chest tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| chest width laid flat | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 118 | 123 | 61 | 33 | 31 | 64 |