Size Chart
| 3XL | |
|---|---|
| body length | 32 3/8 |
| chest circumference | 53-56 |
| chest width laid flat | 32 |
| neck size | 24 3/4 |
| sleeve length | 40 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 53 | 144 | 198 | 122 | 97 | 49 | 17 | 9 |