Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 |
| chest width laid flat | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 | 27 1/2 | 29 | 31 |
| sleeve length | 17 5/8 | 18 1/2 | 19 3/8 | 20 1/4 | 21 1/8 | 22 | 22 7/8 | 22 3/47 | 24 5/8 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 31 | 20 | 101 | 16 | 242 | 133 | 83 | 77 | 60 | 48 |