Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31 |
| chest circumference | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| sizes us | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| sleeve length | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 6 | 13 | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 10 | 2 | 33 | 13 | 16 | 12 |