Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 25 2/5 | 26 | 26 4/7 | 27 1/6 | 27 3/4 | 28 1/3 |
| chest circumference | 37 | 39 3/8 | 42 1/8 | 45 2/7 | 48 5/6 | 52 1/3 |
| sleeve length | 28 2/3 | 29 1/6 | 29 2/3 | 30 1/3 | 31 | 31 4/7 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 1 | 155 | 153 | 163 | 61 | 82 |