Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 26 | 26 4/7 | 27 1/6 | 27 3/4 | 28 1/3 | 29 |
| chest circumference | 37 | 39 3/8 | 42 1/8 | 45 2/7 | 48 5/6 | 52 1/3 |
| sleeve length | 25 1/2 | 25 4/5 | 25 4/5 | 26 2/7 | 26 4/7 | 26 6/7 |
| P | G | TG | 2TG | 3TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 47 | 14 | 25 | 63 | 37 |