Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length back | 24 2/5 | 25 | 25 3/5 | 26 1/6 | 26 7/9 | 27 1/3 |
| chest circumference | 37 | 39 3/8 | 42 1/8 | 42 2/7 | 48 5/6 | 52 1/3 |
| sleeve length | 11 4/5 | 12 2/7 | 12 3/4 | 13 1/3 | 13 8/9 | 14 1/2 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 79 | 112 | 78 | 89 | 88 | 81 |