Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 | 28 3/4 | 29 1/2 | 30 1/3 | 31 2/7 | 32 2/7 | 33 1/4 |
| chest circumference | 40 1/6 | 43 1/3 | 46 1/2 | 50 2/5 | 55 1/8 | 59 5/6 | 64 4/7 |
| sleeve length | 9 5/7 | 10 | 10 1/3 | 10 2/3 | 11 | 11 2/7 | 11 3/5 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 267 | 268 | 255 | 258 | 263 | 123 | 70 |