Tableau des tailles
P | M | G | TG | 2TG | 3TG | |
---|---|---|---|---|---|---|
body length | 26 | 26 4/7 | 27 1/6 | 27 3/4 | 28 1/3 | 29 1/3 |
chest circumference | 40 5/9 | 43 | 45 2/3 | 48 5/6 | 52 1/3 | 58 1/4 |
sleeve length | 29 2/3 | 30 1/6 | 30 5/8 | 31 1/6 | 31 7/9 | 32 1/2 |
P | M | G | TG | 2TG | 3TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qté par Boîte | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | |
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 65 | 73 | 111 | 126 | 60 | 39 |