Tableau des tailles
TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
body length | 25 2/5 | 26 | 26 4/7 | 27 1/6 | 27 3/4 | 28 1/3 | 29 |
chest circumference | 36 3/5 | 39 | 41 1/3 | 44 | 47 1/4 | 50 4/5 | 54 1/3 |
sleeve length | 25 2/3 | 26 | 26 1/6 | 26 1/2 | 26 3/4 | 27 | 27 2/7 |
TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | |
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 100 | 170 | 219 | 256 | 141 | 55 | 50 |