Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inseam | 29 1/2 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 30 1/2 | 31 |
| waist relaxed | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 |
| waist tolerance | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 320 | 392 | 500 | 498 | 108 | 30 |