Tableau des tailles
| P | M | G | TG | TTG | |
|---|---|---|---|---|---|
| body length | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 |
| chest circumference | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| sleeve length from center back | 32 | 32 1/2 | 33 1/4 | 34 | 34 3/4 |
| P | M | G | TG | TTG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 312 | 500 | 456 | 312 | 132 |