Tableau des tailles
| P | M | G | TG | TTG | 3X | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 32 |
| chest circumference | 44 1/2 | 47 1/2 | 50 1/2 | 54 1/2 | 58 1/2 | 62 1/2 |
| sleeve length from center back | 35 1/4 | 36 | 36 3/4 | 37 5/8 | 38 1/2 | 39 1/4 |
| P | M | G | TG | 3X | TTG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 95 | 214 | 335 | 263 | 36 | 120 |
|
Vancouver, BC |
Inventaire | 72 | 168 | 239 | 191 | 84 |