Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 |
| chest width laid flat | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 | 27 1/2 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| sleeve length | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 24 | 96 | 93 | 119 | 48 | 36 | 24 | 12 |