Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 1/2 | 29 1/4 | 30 | 30 3/4 | 31 1/2 | 32 1/2 | 32 1/2 | 32 1/2 |
| chest width laid flat | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 |
| sleeve length | 19 1/2 | 20 1/4 | 20 3/4 | 21 3/8 | 22 | 22 5/8 | 23 1/8 | 23 5/8 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 24 | 72 | 96 | 96 | 72 | 36 | 24 | 12 |