Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 34 | ||||||
| body length tolerance | +/-1 | ||||||
| chest tolerance | +/-1 | ||||||
| chest width laid flat | 32 | ||||||
| inseam | 29 1/2 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 30 1/2 | 31 | |
| sleeve length from center back | 40 | ||||||
| waist relaxed | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 440 | 500 | 500 | 500 | 189 | 51 | 7 |
|
Calgary, AB |
Inventaire | 141 | 270 | 265 | 192 | 83 | 30 | 13 |
|
Vancouver, BC |
Inventaire | 164 | 184 | 126 | 133 | 18 | 20 |