Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 34 | ||||||
| body length tolerance | +/-1 | ||||||
| chest tolerance | +/-1 | ||||||
| chest width laid flat | 32 | ||||||
| inseam | 29 1/2 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 30 1/2 | 31 | |
| sleeve length from center back | 40 | ||||||
| waist relaxed | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 500 | 500 | 500 | 500 | 445 | 141 | 47 |
|
Calgary, AB |
Inventaire | 424 | 500 | 500 | 430 | 113 | 60 | 11 |
|
Vancouver, BC |
Inventaire | 379 | 500 | 500 | 442 | 121 | 73 | 27 |