Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 34 | ||||||
| body length tolerance | +/-1 | ||||||
| chest tolerance | +/-1 | ||||||
| chest width laid flat | 32 | ||||||
| inseam | 29 1/2 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 30 1/2 | 31 | |
| sleeve length from center back | 40 | ||||||
| waist relaxed | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 500 | 500 | 500 | 500 | 382 | 102 | 27 |
|
Calgary, AB |
Inventaire | 315 | 453 | 421 | 224 | 80 | 6 | 4 |
|
Vancouver, BC |
Inventaire | 351 | 483 | 475 | 390 | 103 | 67 | 27 |