Tableau des tailles
| TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| chest width laid flat | 19 1/2 | 21 | 22 1/2 | 24 | 26 | 27 1/2 | 29 1/2 | 31 1/2 | 33 1/2 |
| sleeve length | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 36 | 47 | 72 | 143 | 132 | 60 | 48 | 35 | 36 |