Tableau des tailles
TP | P | M | G | TG | 2TG | |
---|---|---|---|---|---|---|
inseam | 28 | 29 1/2 | 30 | 30 | 30 1/2 | 30 1/2 |
length tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
outseam | 38 | 40 | 41 | 41 1/2 | 42 1/2 | 43 |
waist tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TP | P | TG | 2TG | ||
---|---|---|---|---|---|
Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | |
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 16 | 1 | 15 | 13 |