Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 1/2 | 34 |
| chest width laid flat | 20 | 21 1/2 | 23 | 25 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 |
| sleeve length | 33 1/4 | 34 1/4 | 35 1/4 | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 1/4 | 38 3/4 | 39 1/4 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 132 | 299 | 500 | 500 | 216 | 168 | 132 | 84 |