Tableau des tailles
| TP | P | M | G | TG | 2TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| chest circumference | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| sleeve length from center back | 31 1/4 | 32 1/4 | 33 1/4 | 34 1/4 | 35 1/4 | 36 1/4 |
| TP | P | M | G | TG | 2TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 16 | 20 | 16 | 17 | 14 | 26 |
|
Vancouver, BC |
Inventaire | 14 | 12 | 25 | 15 | 4 | 6 |