Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 | 36 |
| chest width laid flat | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| sleeve length | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 1/2 | 25 1/2 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 23 | 72 | 212 | 237 | 191 | 132 | 72 | 24 |