Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | XS | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/2 | 33 1/2 | 26 1/2 | 34 1/2 |
| body length tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| chest tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| chest width laid flat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 16 | 30 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 493 | 500 | 500 | 500 | 493 | 42 |
|
Calgary, AB |
Inventory | 128 | 201 | 458 | 318 | 116 | 5 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 236 | 459 | 500 | 321 | 144 | 3 |