Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
hip | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
inseam | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 | 34 |
waist extended | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
waist relaxed | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
waist tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
M | L | 2XL | ||
---|---|---|---|---|
Case Qty | 36 | 36 | 36 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 8 | 134 | 4 |