Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| body length | 25 | 26 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 |
| body length tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest width laid flat | 16 3/4 | 18 | 18 | 21 1/2 | 23 |
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 406 | 500 | 500 | 281 | 114 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 124 | 152 | 187 | 117 | 32 |