Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| body length tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| chest tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| chest width laid flat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 481 | 500 | 500 | 272 | 144 | 77 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 29 | 163 | 152 | 117 | 17 | 24 |