Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | XS | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 3/4 | 29 1/2 | 30 | 30 | 31 1/4 | 31 3/4 | 28 1/4 | 34 |
| body length tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +/-1 | |
| chest tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +/-1 |
| chest width laid flat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 16 | 30 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 266 | 500 | 500 | 439 | 208 | 31 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 30 | 279 | 351 | 225 | 81 | 25 |