Size Chart
| S | |
|---|---|
| body length | 28 1/2 |
| chest circumference | 35-38 |
| chest width laid flat | 19 |
| sleeve length | 19 1/2 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 59 | 166 | 500 | 500 | 500 | 482 | 200 | 61 | 57 | 24 |