Size Chart
| 2XL | 3XL | |
|---|---|---|
| body length | 30 1/4 | 31 1/4 |
| chest circumference | 46-49 | 50-53 |
| chest width laid flat | 25 1/4 | 27 1/4 |
| neck size | 19 1/2 | 20 |
| sleeve length | 18 | 19 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 103 | 54 | 29 | 25 | 56 | 39 | 16 |