Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | XS | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 | 25 | 35 1/2 | 37 |
| chest width laid flat | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 | 19 | 29 1/2 | 31 |
| sleeve length from center back | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 34 | 41 | 42 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 42 | 2 | ||||
|
Vancouver, BC |
Inventory | 91 | 41 | 3 | 7 |