Size Chart
S | M | XL | L | XS | 2XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
body length | 28 | 29 | 31 | 30 | 26 | 32 | 34 |
body length tolerance | 1 | ||||||
chest tolerance | 1 | ||||||
chest width laid flat | 18 | 20 | 24 | 22 | 16 | 26 | 30 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 60 | 60 | 48 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Calgary, AB |
Inventory | 101 | 282 | 357 | 500 | 413 | 145 | 63 | 25 |
Vancouver, BC |
Inventory | 108 | 241 | 500 | 306 | 329 | 114 | 142 | 138 |