Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 23 1/2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 1/2 |
| chest width laid flat | 18 1/4 | 1 1/4 | 20 1/4 | 22 1/4 | 23 3/4 | 25 3/4 | 27 3/4 |
| sleeve length | 30 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 34 | 168 | 290 | 234 | 195 | 145 | 82 |