Size Chart
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| body length | 25 | 26 | 27 | 28 |
| chest circumference | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 |
| chest width laid flat | 19 3/4 | 20 3/4 | 21 3/4 | 22 3/4 |
| sleeve length | 31 | 31 3/4 | 32 1/2 | 33 1/4 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 44 | 229 | 373 | 296 | 464 | 157 | 58 |