Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 |
| chest width laid flat | 19 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 |
| sleeve length | 17 5/8 | 18 1/2 | 19 3/8 | 20 1/4 | 21 1/8 | 22 | 22 7/8 | 23 3/4 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 389 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 369 |