Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 | 31 | 32 |
| chest width laid flat | 18 3/4 | 20 1/4 | 21 3/4 | 23 1/4 | 24 3/4 | 26 1/4 | 27 3/4 | 29 1/4 |
| sleeve length | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 | 38 | 39 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 144 | 359 | 500 | 500 | 500 | 396 | 180 | 108 |