Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 | 28 3/4 | 29 1/2 | 30 1/3 | 31 1/9 | 32 | 33 | 34 |
| chest circumference | 37 4/5 | 40 1/6 | 43 1/3 | 46 1/2 | 49 3/5 | 53 1/2 | 57 1/2 | 62 1/5 |
| sleeve length | 9 | 9 1/3 | 9 2/3 | 10 | 10 2/7 | 10 3/5 | 11 | 11 2/9 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 295 | 1 | 116 | 374 | 262 | 121 | 20 | 161 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 104 | 124 | 175 | 4 | 74 | 52 |