Tableau des tailles
| TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 | 28 3/4 | 29 1/2 | 30 1/3 | 31 1/9 | 32 | 33 | 34 |
| chest circumference | 37 4/5 | 40 1/6 | 43 1/3 | 46 1/2 | 49 3/5 | 53 1/2 | 57 1/2 | 62 1/5 |
| sleeve length | 9 | 9 1/3 | 9 2/3 | 10 | 10 2/7 | 10 3/5 | 11 | 11 2/9 |
| TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 284 | 220 | 447 | 324 | 244 | 148 | 91 | 135 |
|
Vancouver, BC |
Inventaire | 79 | 29 | 30 | 49 | 47 |